Realisasi Anggaran
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
NOMOR | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | Januari 2022 | Januari 2022 |
2 | Februari 2022 | Februari 2022 |
3 | Maret 2022 | Maret 2022 |
4 | April 2022 | April 2022 |
5 | Mei 2022 | Mei 2022 |
6 | Juni 2022 | Juni 2022 |
7 | Juli 2022 | Juli 2022 |
8 | Agustus 2022 | Agustus 2022 |
9 | September 2022 | September 2022 |
10 | Oktober 2022 | Oktober 2022 |
11 | November 2022 | November 2022 |
12 | Desember 2022 | Desember 2022 |
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
NOMOR | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | Januari 2023 | Januari 2023 |
2 | Februari 2023 | Februari 2023 |