Realisasi Anggaran
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
NOMOR | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | Januari 2024 | Januari 2024 |
2 | Februari 2024 | Februari 2024 |
3 | Maret 2024 | Maret 2024 |
4 | April 2024 | April 2024 |
5 | Mei 2024 | Mei 2024 |
6 | Juni 2024 | Juni 2024 |
7 | Juli 2024 | Juli 2024 |
8 | Agustus 2024 | Agustus 2024 |
9 | September 2024 | September 2024 |
10 | Oktober 2024 | Oktober 2024 |
11 | November 2024 | November 2024 |
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
NOMOR | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | Januari 2023 | Januari 2023 |
2 | Februari 2023 | Februari 2023 |
3 | Maret 2023 | Maret 2023 |
4 | April 2023 | April 2023 |
5 | Mei 2023 | Mei 2023 |
6 | Juni 2023 | Juni 2023 |
7 | Juli 2023 | Juli 2023 |
8 | Agustus 2023 | Agustus 2023 |
9 | September 2023 | September 2023 |
10 | Oktober 2023 | Oktober 2023 |
11 | November 2023 | November 2023 |
12 | Desember 2023 | Desember 2023 |
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
NOMOR | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | Januari 2022 | Januari 2022 |
2 | Februari 2022 | Februari 2022 |
3 | Maret 2022 | Maret 2022 |
4 | April 2022 | April 2022 |
5 | Mei 2022 | Mei 2022 |
6 | Juni 2022 | Juni 2022 |
7 | Juli 2022 | Juli 2022 |
8 | Agustus 2022 | Agustus 2022 |
9 | September 2022 | September 2022 |
10 | Oktober 2022 | Oktober 2022 |
11 | November 2022 | November 2022 |
12 | Desember 2022 | Desember 2022 |